शून्य व्याप्ती आशिल्लो तीन फेज तेलांत बुडयल्लो जमनीपोंदा ट्रान्सफॉर्मर
आदर्श व्याख्या

खाशेलपणा
२ उण्या नुकसानाचीं साहित्यां आनी उर्जा वाचपी संरचनात्मक रचना,नो-लोड/शॉर्ट-सर्किट लुकसाण म्हत्वाचें प्रमाणांत उणें करप आनी उर्जेचो वापर कार्यक्षमताय वाडोवप.
२ पुरायपणान सील केल्ल्या आनी इन्सुलेटेड डिझायनान, ओलसाण/उदक/धुल्ल संरक्षणाक lP68 रेटिंग मेळोवप, स्वता थंड करपी फिनां वांगडा जोडून खर वातावरणांत स्थिर कार्यावळ.
२ जमनीपोंदा स्थापन केल्ल्यान आवाज ( विद्युत् चुंबकीय किरणोत्सर्ग.पृश्ठभागाचेर आशिल्लीं उपकरणां जायरातीचें एकीकरण करतात वीज वितरण कार्यां आशिल्लीं उजवाडाचीं पेटी, सौंदर्यशास्त्र आनी वेव्हारीकतायेचें समतोल दवरप.
२ पुरायपणान पुरून दवरिल्ली मुखेल कूड जमनीवयली सुवात ना करता वेवसाय, ४.शारी केंद्रां आनी जागो संकुचीत वाठारां खातीर आदर्श.
२ पृष्ठभाग जमनी वांगडा एकत्रीत केल्लो एलव्ही स्विचगियरस्केप खाशेलपणां शारी सौंदर्यशास्त्र वाडोवपा वांगडाच धोके उणे करता.
अर्ज करपाची व्याप्ती
मध्य शारी वाठारांनी जमनीपोंदा वीज वितरण कक्ष, वेपारी संकुलांतले तळघर, येरादारी बोगद्यांतले जमनीपोंदा वीज वितरण वाठार, आनी भायल्या, दृश्टीकोन सुवातींनी, मेट्रो स्टेशनां, जमनीपोंदा पार्किंग सुवातींनी आदी वीज वितरण सुविधांक आदार दिवपी अशा विंगड विंगड जटिल स्थापणूक परिस्थितींखातीर योग्य.ह्या परिस्थितींत सादारणपणान उपकरणां संचालन आवाज, जागो व्याप आनी दर्यावेल्या संरक्षणाची चड गरज आसता.
तंत्रीक विशिश्टताय
रेटेड क्षमता | रेटेड वोल्टेज | सदिश गट | नो-लोड हानी | भार हानी | नो-लोड करंट | प्रतिबाधा विद्युत्दाब | ||||||||||
एच.डब्ल्यू | टॅपिंग रेंज (%) 1.1. | एल.व्ही | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | 11/13# 1999 वर्सा. | २०# ४. | 22# 1.1. | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | |||
30 हें नांव | ६ | ±5 अशें आसता | ०.४ हें नांव | Dyn11 हें नांव | 100 हें नांव | ८० हें नांव | ७० हें नांव | ६५ हें नांव | ६३०/६०० इतलें आसा | 505/480 इतलें आसा | 455/430 हें नांव | ०.३ हें नांव | ०.३ हें नांव | ०.२४ हें नांव | ०.२३ हें नांव | ४ |
50 हें नांव | 130 हें नांव | 100 हें नांव | ९० हें नांव | ८० हें नांव | ९१०/८७० हें नांव | 730/695 हें नांव | 655/625 हें नांव | ०.२४ हें नांव | ०.२३ हें नांव | ०.२४ हें नांव | ०.२३ हें नांव | |||||
८० हें नांव | 180 हें नांव | 130 हें नांव | 115 हें नांव | १०५ हें नांव | 1310/1250 प्रमाणें | 1050/1000 इतली आसा | ९४५/९०० हें नांव | ०.२२ हें नांव | ०.१८ हें | ०.२१ हें नांव | ०.२० इतलें आसता | |||||
100 हें नांव | 200 इतले | १५० हें नांव | 135 हें नांव | 120 हें नांव | १५८०/१५०० ह्या काळांत | 1265/1200 च्या आदारान | 1140/1080 प्रमाणें | ०.२१ हें नांव | ०.१६ हें | ०.२१ हें नांव | ०.२० इतलें आसता | |||||
125 हें नांव | २४० हें नांव | 170 हें नांव | १५० हें नांव | 135 हें नांव | १८९०/१८०० ह्या काळांत | १५१०/१४४० ह्या काळांत | 1360/1295 हांणी केला | ०.२ हें नांव | ०.१५ इतलें आसता | ०.१९ हें | ०.१८ हें | |||||
160 हें नांव | २८० हें नांव | 200 इतले | 180 हें नांव | 160 हें नांव | 2310/2200 प्रमाणें | १८५०/१७६० ह्या काळांत | १६६५/१५८५ ह्या काळांत | ०.१९ हें | ०.१४ हें नांव | ०.१८ हें | ०.१७ हें | |||||
200 इतले | ३४० हें नांव | २४० हें नांव | 215 हें नांव | 190 हें नांव | 2730/2600 हें नांव | 2185/2080 प्रमाणें | १९७०/१८७० ह्या काळांत | ०.१८ हें | ०.१२ हें | 017 हें नांव | ०.१६ हें | |||||
२५० हें नांव | ४०० इतलें | २९० हें नांव | २६० हें नांव | २३० हें नांव | 3200/3050 इतली आसा | 2560/2440 हें नांव | 2300/2195 हें नांव | ०.१६ हें | ०.१२ हें | ०.१४ हें नांव | ०.१३ हें नांव | |||||
३१५ हें नांव | ४८० हें नांव | ३४० हें नांव | ३०५ हें नांव | 270 हें नांव | 3830/3650 हांकां मेळटा | 3065/2920 प्रमाणें | 2760/2630 हांणी केला | ०.१६ हें | ०.११ हें नांव | ०.१३ हें नांव | ०.१२ हें | |||||
४०० इतलें | ५७० हें नांव | ४१० हें नांव | ३७० हें नांव | ३३० हें नांव | 4520/4300 ह्या क्रमांकाचेर | 3615/3440 हांणी केला | 3250/3095 च्या आदारान | ०.१६ हें | ०.११ हें नांव | ०.१३ हें नांव | ०.१२ हें | |||||
५०० इतले आसात | ६८० इतलें | ४८० हें नांव | ४३० हें नांव | ३८५ हें नांव | 5410/5150 हें नांव | 4330/4120 ह्या क्रमांकाचेर | 3900/3710 हांणी केला | ०.१६ हें | ०.१ हें नांव | ०.१२ हें | ०.११ हें नांव | |||||
६३० हें नांव | ८१० हें नांव | ५७० हें नांव | ५१० हें नांव | ४६० हें नांव | ६२०० इतलें आसा | ४९६० हें नांव | ४४६० हें नांव | ०.१५ इतलें आसता | ०.०९ इतलें आसा | ०.१२ हें | ०.११ हें नांव | ४.५ हें नांव | ||||
८०० इतले आसात | ९८० हें नांव | ७०० इतले आसात | ६३० हें नांव | ५६० हें नांव | ७५०० इतले आसात | ६००० इतले आसात | ५४०० इतलें आसा | ०.१५ इतलें आसता | ०.०९ इतलें आसा | ०.१ हें नांव | ०.१ हें नांव | |||||
1000 इतलें जालें | 1150 हें नांव | ८३० आनी ८३० | ७४५ हें नांव | ६६५ हें नांव | १०३०० इतलें आसा | ८२४० हें नांव | ७४१५ हें नांव | ०.१४ हें नांव | ०.०९ इतलें आसा | ०.१ हें नांव | ०.०९ इतलें आसा | |||||
1250 इतलो जालो | 1360 वर्सा | ९७० इतलें जालें | ८७० हें नांव | ७८० इतलें | 12000 वर्सा | ९६०० इतलें आसा | ८६४० हें नांव | ०.१३ हें नांव | ०.०८ इतलें आसा | ०.१ हें नांव | ०.०९ इतलें आसा | |||||
1600 वर्सा | 1640 वर्सा | 1170 हें नांव | 1050 मेरेन | ९४० हें नांव | 14500 इतलें आसा | 11600 हें नांव | १०४४० हें नांव | ०.१२ हें | ०.०७ इतलें आसा | ०.०९ इतलें आसा | ०.०८ इतलें आसा | |||||
2000 वर्सा | १९४० वर्सा | 1360 वर्सा | 1225 हें नांव | १०८५ हें नांव | १८३०० वर्सा | 14640 हें नांव | 13180 हें नांव | ०.११ हें नांव | ०.०९ इतलें आसा | ०.०९ इतलें आसा | ०.०८ इतलें आसा | ५.५ हें नांव | ||||
2500 इतले | 2290 हें नांव | 1600 वर्सा | 1440 वर्सा | 1280 वर्सा | 21200 हें नांव | 14840 हें नांव | 13360 हें नांव | ०.११ हें नांव | ०.०८ इतलें आसा | ०.०९ इतलें आसा | ०.०८ इतलें आसा | |||||
3150 हें नांव | 2750 वर्सा | 2180 हें नांव |
|
| २४१०० हें नांव |
|
| ०.११ हें नांव | ०.०८ इतलें आसा |
|
| ६ | ||||








