SZ11/13/20/22-M श्रृंखला 35kV तीन फेज तेल-विसर्जन ट्रान्सफॉर्मर
आदर्श व्याख्या

खाशेलपणा
अर्ज करपाची व्याप्ती
तंत्रीक विशिश्टताय
| रेटेड क्षमता (केव्हीए) 1.1. | रेटेड वोल्टेज | सदिश गट | नो-लोड हानी (डब्ल्यू) 1.1. | भार हानी (डब्ल्यू) 1.1. | प्रतिबाधा विद्युत्दाब (%) 1.1. | ||||||||
| एच.डब्ल्यू (केव्ही) 1.1. | टॅपिंग रेंज (%) 1.1. | एल.व्ही (केव्ही) 1.1. | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | |||
| 3150 हें नांव | ३५ ३८.५ हें नांव | ±5 वा ±2X2.5 आसता | ३.१५ ६.३ १० | Dyn11 वा Yd11 वा YNd11 | 3040 हें नांव | २४०० इतले | 2000 वर्सा | 1700 वर्सा | 23000 इतले आसात | 21900 वर्सा | 20700 वर्सा | 20700 वर्सा | ७ |
| 4000 इतले आसात | ३६१० हें नांव | २९०० इतले | 2300 हें नांव | 2000 वर्सा | 27300 हें नांव | 25900 इतलें आसा | 24600 हें नांव | 24600 हें नांव | |||||
| ५००० इतले आसात | ४३२० हें नांव | ३५०० इतले आसात | २८०० इतलें जालें | २४०० इतले | ३१३०० हें नांव | 29700 हें नांव | २८२०० इतलें आसा | २८२०० इतलें आसा | |||||
| ६३०० इतलें आसा | ५२४० हें नांव | ४२०० इतलें आसा | ३४०० हें नांव | २९०० इतले | ३५००० इतले आसात | ३३३०० हें नांव | ३१५०० इतलें आसा | ३१५०० इतलें आसा | ८ | ||||
| ८००० इतले आसात | ७२०० इतलें आसा | ५८०० इतलें आसा | ४७०० इतलें आसा | 4000 इतले आसात | ३८४०० इतलें आसा | ३६५०० इतलें आसा | ३४६०० हें नांव | ३४६०० हें नांव | |||||
| 10000 इतले आसात | ८७०० इतलें आसा | ७००० इतले आसात | ५७०० इतलें आसा | ४८०० इतलें आसा | ४५३०० इतलें आसा | ४३००० इतले आसात | 40800 इतलें आसा | 40800 इतलें आसा | |||||
| 12500 इतलें आसा | 10000 इतले आसात | ८००० इतले आसात | ६५०० इतले आसात | ५५०० इतले आसात | ५३८०० इतलें आसा | ५११०० हें नांव | ४८४०० इतलें आसा | ४८४०० इतलें आसा | |||||
| 16000 इतलें जालें | 12100 हें नांव | ९७०० इतलें आसा | ७९०० इतलें आसा | ६७०० इतलें आसा | ६५८०० इतलें आसा | ६२५०० इतलें आसा | ५९२०० इतलें आसा | ५९२०० इतलें आसा | |||||
| 20000 वर्सा | 14400 हें नांव | 11500 इतलें आसा | ९४०० इतलें आसा | ७९०० इतलें आसा | ७९५०० इतलें आसा | ७५५०० इतलें आसा | ७१६०० इतलें आसा | ७१६०० इतलें आसा | |||||
| 25000 इतले आसात | 17000 वर्सा | 13600 हें नांव | 11100 हें नांव | ९४०० इतलें आसा | ९४००० इतलें आसा | ८९३०० इतलें आसा | 84600 हें नांव | 84600 हें नांव | १० | ||||
| ३१५०० इतलें आसा | 20200 वर्सा | 16200 हें नांव | 13100 हें नांव | 11100 हें नांव | 112000 इतलें आसा | १०६४०० इतलें आसा | 100800 इतलें आसा | 100800 इतलें आसा | |||||
| रेटेड क्षमता (केव्हीए) 1.1. | रेटेड वोल्टेज | सदिश गट | नो-लोड हानी (डब्ल्यू) 1.1. | भार हानी (डब्ल्यू) 1.1. | प्रतिबाधा विद्युत्दाब (%) 1.1. | ||||||||
| एच.डब्ल्यू (केव्ही) 1.1. | टॅपिंग रेंज (%) 1.1. | एल.व्ही (केव्ही) 1.1. | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | ११# ४. | 13# 1.1. | २०# ४. | 22# 1.1. | |||
| 3150 हें नांव | ३५ ३८.५ हें नांव | ±5 वा ±2X2.5 आसता | ३.१५ ६.३ १० | Dyn11 वा Yd11 वा YNd11 | ३२३० हें नांव | २६०० इतले | 2100 वर्सा | १८०० वर्सा | 24700 हें नांव | 23500 इतलें आसा | 22200 हें नांव | 22200 हें नांव | ७ |
| 4000 इतले आसात | ३८७० हें नांव | ३१०० हें नांव | 2500 इतले | 2100 वर्सा | २९१०० हें नांव | 27600 हें नांव | २६२०० इतलें आसा | २६२०० इतलें आसा | |||||
| ५००० इतले आसात | ४६४० हें नांव | ३७०० इतलें जालें | 3000 इतले आसात | २६०० इतले | ३४२०० इतलें आसा | ३२५०० इतलें आसा | 30800 इतलें आसा | 30800 इतलें आसा | |||||
| ६३०० इतलें आसा | ५६३० हें नांव | ४५०० इतले आसात | ३७०० इतलें जालें | ३१०० हें नांव | ३६७०० इतलें आसा | ३४९०० इतलें आसा | ३३००० इतले आसात | ३३००० इतले आसात | ८ | ||||
| ८००० इतले आसात | ७८७० इतलें आसा | ६३०० इतलें आसा | ५१०० हें नांव | ४३०० इतलें आसा | 40600 इतलें आसा | ३८६०० इतलें आसा | ३६५०० इतलें आसा | ३६५०० इतलें आसा | |||||
| 10000 इतले आसात | ९२८० इतलें आसा | ७४०० इतलें आसा | ६००० इतले आसात | ५१०० हें नांव | ४८००० इतलें आसा | ४५६०० इतलें आसा | ४३२०० इतलें आसा | ४३२०० इतलें आसा | |||||
| 12500 इतलें आसा | १०९०० इतलें आसा | ८७०० इतलें आसा | ७१०० इतलें आसा | ६००० इतले आसात | ५६८०० इतलें आसा | ५४००० इतले आसात | ५११०० हें नांव | ५११०० हें नांव | |||||
| 16000 इतलें जालें | 13100 हें नांव | १०५०० इतलें आसा | ८५०० इतले आसात | ७२०० इतलें आसा | ७०३०० इतलें आसा | ६६८०० इतलें आसा | ६३३०० इतलें आसा | ६३३०० इतलें आसा | |||||
| 20000 वर्सा | 15500 इतलें जालें | 12400 हें नांव | १०१०० हें नांव | ८५०० इतले आसात | ८२७०० इतलें आसा | ७८६०० इतलें आसा | ७४४०० इतलें आसा | ७४४०० इतलें आसा | |||||
| 25000 इतले आसात | १८३०० वर्सा | 14600 हें नांव | 11900 वर्सा | १०१०० हें नांव | ९७८०० इतलें आसा | ९२९०० इतलें आसा | ८८००० इतलें आसा | ८८००० इतलें आसा | १० | ||||
| ३१५०० इतलें आसा | 21800 हें नांव | 17400 वर्सा | 14200 हें नांव | 12000 वर्सा | 116000 इतलें आसा | 110200 इतलें आसा | १०४४०० इतलें आसा | १०४४०० इतलें आसा | |||||








