SCB11 श्रृंखला 10kV तीन फेज ड्राय-प्रकार पॉवर ट्रान्सफॉर्मर
आदर्श व्याख्या

खाशेलपणा
अर्ज करपाची व्याप्ती
तंत्रीक विशिश्टताय
| रेटेड क्षमता (केव्हीए) 1.1. | रेटेड वोल्टेज | सदिश गट | नो-लोड हानी (हातूंत) | भार हानी (हातूंत) | नो-लोड करंट (%) 1.1. | प्रतिबाधा विद्युत्दाब (%) 1.1. | ||||||||||
| एच.डब्ल्यू (केव्ही) 1.1. | टॅपिंग रेंज (%) 1.1. | एल.व्ही (केव्ही) 1.1. | ११# ४. | १२# ४. | १३,१४ # ८. | १८# ४. | ||||||||||
| १० # ४. | ११# ४. | १२# ४. | 13# 1.1. | १४# 14. | १८# ४. | १२० सॅ | १२० सॅ | १२० सॅ | १४५ सॅ | |||||||
| 100 हें नांव | ६ ६.३ ६.६ १० १०.५ ११ | ±5 वा ±2 X 2.5 | ०.४ हें नांव | Dyn11 वा Yyn0 अशें म्हण्टात | ४०० इतलें | ३६० हें नांव | ३२० हें नांव | २९० हें नांव | 270 हें नांव | २३० हें नांव | 1570 वर्सा | 1415 वर्सा | 1520 वर्सा | ०.७ हें नांव | ४ | ४ |
| 125 हें नांव | ४७० हें नांव | ४२० हें नांव | ३७५ हें नांव | ३४० हें नांव | ३२० हें नांव | 270 हें नांव | १८५० वर्सा | 1665 वर्सा | १७८० वर्सा | ०.७ हें नांव | ||||||
| 160 हें नांव | ५४० हें नांव | ४८० हें नांव | ४३० हें नांव | ३८५ हें नांव | ३६५ हें नांव | ३१० हें नांव | 2130 हें नांव | १९१५ वर्सा | 2050 वर्सा | ०.७ हें नांव | ||||||
| 200 इतले | ६२० हें नांव | ५५० इतलें | ४९५ हें नांव | ४४५ हें नांव | ४२० हें नांव | ३६० हें नांव | 2530 मेरेन | 2275 हें नांव | २४४० हें नांव | ०.६ हें नांव | ||||||
| २५० हें नांव | ७२० हें नांव | ६४० हें नांव | ५७५ हें नांव | ५१५ हें नांव | ४९० हें नांव | ४१५ हें नांव | 2760 वर्सा | २४८५ हें नांव | २६६५ हें नांव | ०.५ इतलें आसता | ||||||
| ३१५ हें नांव | ८८० हें नांव | ७९० इतलें जालें | ७०५ हें नांव | ६३५ हें नांव | ६०० इतले | ५१० हें नांव | ३४७० हें नांव | ३१२५ हें नांव | ३३५५ हें नांव | ०.५ इतलें आसता | ||||||
| ४०० इतलें | ९८० हें नांव | ८८० हें नांव | ७८५ हें नांव | ७०५ हें नांव | ६६५ हें नांव | ५७० हें नांव | 3990 वर्सा | ३५९० हें नांव | ३८५० हें नांव | ०.५ इतलें आसता | ||||||
| ५०० इतले आसात | 1160 हें नांव | १०४० हें नांव | ९३० मेरेन | ८३५ हें नांव | ७९१ हें नांव | ६७० हें नांव | ४८८० हें नांव | ४३९० हें नांव | ४७०५ हें नांव | ०.४ हें नांव | ||||||
| ६३० हें नांव | 1340 वर्सा | 1200 इतलें जालें | १०७० हें नांव | ९६५ हें नांव | ९१० हें नांव | ७७५ हें नांव | ५८८० इतलें आसा | ५२९० इतलें आसा | ५६६० हें नांव | ०.४ हें नांव | ||||||
| ६३० हें नांव | 1300 इतलो | 1170 हें नांव | १०४० हें नांव | ९३५ हें नांव | ८८५ हें नांव | ७५० इतलें | ५९६० हें नांव | ५३६५ हें नांव | ५७६० हें नांव | ०.३५ इतलें आसता | ६ | ६ | ||||
| ८०० इतले आसात | 1520 वर्सा | 1360 वर्सा | 1215 हें नांव | १०९५ हें नांव | १०३५ हें नांव | ८७५ हें नांव | 6960 हें नांव | ६२६५ हें नांव | ६७१५ हें नांव | ०.३५ इतलें आसता | ||||||
| 1000 इतलें जालें | १७७० वर्सा | 1590 वर्सा | 1415 वर्सा | 1275 हें नांव | 1205 हें नांव | 1020 वर्सा | ८१३० हें नांव | ७३१५ हें नांव | ७८८५ हें नांव | ०.३ हें नांव | ||||||
| 1250 इतलो जालो | 2090 वर्सा | १८८० वर्सा | 1670 वर्सा | १५०५ वर्सा | 1420 वर्सा | 1205 हें नांव | ९६९० इतलें आसा | ८७२० हें नांव | ९३३५ हें नांव | ०.३ हें नांव | ||||||
| 1600 वर्सा | २४५० हें नांव | 2200 इतलें जालें | १९६० वर्सा | १७६५ वर्सा | 1665 वर्सा | 1415 वर्सा | 11730 हें नांव | १०५५५ हें नांव | 11320 हें नांव | ०.२५ इतलें आसता | ||||||
| 2000 वर्सा | 3050 इतलें जालें | 2740 हें नांव | २४४० हें नांव | 2195 हें नांव | २०७५ वर्सा | १७६० वर्सा | 14450 हें नांव | 13005 वर्सा | 14005 वर्सा | ०.२ हें नांव | ||||||
| 2500 इतले | ३६०० हें नांव | ३२४० हें नांव | २८८० इतलो जालो | 2590 वर्सा | २४५० हें नांव | 2080 वर्सा | 17170 वर्सा | १५४४५ ह्या काळांत | 16605 वर्सा | ०.२ हें नांव | ||||||
| 1600 वर्सा | २४५० हें नांव | 2200 इतलें जालें | १७६५ वर्सा | 12960 वर्सा | 11660 हें नांव | ०.२ हें नांव | ८ | ८ | ||||||||
| 2000 वर्सा | 3050 इतलें जालें | 2740 हें नांव | 2195 हें नांव | 15960 वर्सा | 14360 हें नांव | ०.२ हें नांव | ||||||||||
| 2500 इतले | ३६०० हें नांव | ३२४० हें नांव | 2590 वर्सा | १८८९० वर्सा | 17000 वर्सा | ०.२ हें नांव | ||||||||||








